Country Cyprus
Category/ Zone G   N/A
Courier Service DHL     (USD) Air Parcel (USD) TNT    (USD) Air Parcel USD conversion rate 3
Weight (kg) 1st 250gm per 250gm freq total (RM) USD USD round up
0.5 39.00 8.00 N/A 25.2 7.6 1 32.8 11 11.00
1.0 48.00 17.00 N/A 3 48 16 16.00
1.5 57.00 25.00 N/A 5 63.2 21 21.00
2.0 67.00 43.00 N/A 7 78.4 26 26.00
2.5 76.00 47.00 N/A 9 93.6 31 31.00
3.0 85.00 52.00 N/A 11 108.8 36 36.00
3.5 93.00 57.00 N/A 13 124 41 41.00
4.0 102.00 61.00 N/A 15 139.2 46 46.00
4.5 111.00 66.00 N/A 17 154.4 51 51.00
5.0 119.00 71.00 N/A 19 169.6 57 57.00
5.5 126.00 75.00 N/A 21 184.8 62 62.00
6.0 133.00 80.00 N/A 23 200 67 67.00
6.5 140.00 85.00 N/A 25 215.2 72 72.00
7.0 147.00 89.00 N/A 27 230.4 77 77.00
7.5 153.00 94.00 N/A 29 245.6 82 82.00
8.0 160.00 99.00 N/A 31 260.8 87 87.00
8.5 167.00 103.00 N/A 33 276 92 92.00
9.0 174.00 108.00 N/A 35 291.2 97 97.00
9.5 181.00 113.00 N/A 37 306.4 102 102.00
10.0 188.00 117.00 N/A 39 321.6 107 107.00
10.5 193.00 122.00 N/A 41 336.8 112 112.00
11.0 199.00 127.00 N/A 43 352 117 117.00
11.5 204.00 131.00 N/A 45 367.2 122 122.00
12.0 210.00 136.00 N/A 47 382.4 127 127.00
12.5 216.00 141.00 N/A 49 397.6 133 133.00
13.0 221.00 145.00 N/A 51 412.8 138 138.00
13.5 227.00 150.00 N/A 53 428 143 143.00
14.0 233.00 155.00 N/A 55 443.2 148 148.00
14.5 238.00 159.00 N/A 57 458.4 153 153.00
15.0 244.00 164.00 N/A 59 473.6 158 158.00
15.5 250.00 169.00 N/A 61 488.8 163 163.00
16.0 255.00 173.00 N/A 63 504 168 168.00
16.5 261.00 178.00 N/A 65 519.2 173 173.00
17.0 266.00 183.00 N/A 67 534.4 178 178.00
17.5 272.00 187.00 N/A 69 549.6 183 183.00
18.0 278.00 192.00 N/A 71 564.8 188 188.00
18.5 283.00 197.00 N/A 73 580 193 193.00
19.0 289.00 201.00 N/A 75 595.2 198 198.00
19.5 295.00 206.00 N/A 77 610.4 203 203.00
20.0 300.00 211.00 N/A 79 625.6 209 209.00
20.5 307.00 N/A N/A
25.0 369.00 N/A N/A
30.0 430.00 N/A N/A
40.0 550.00 N/A N/A
50.0 672.00 N/A N/A
60.0 806.00 N/A N/A
70.0 940.00 N/A N/A
80.0 1,044.00 N/A N/A
90.0 1,174.00 N/A N/A
100 1,293.00 N/A N/A