Country Georgia
Category/ Zone G   N/A
Courier Service DHL     (USD) Air Parcel (USD) TNT    (USD) Air Parcel USD conversion rate 3
Weight (kg) 1st 250gm per 250gm freq total (RM) USD USD round up
0.5 39.00 8.00 N/A 44.3 9.3 1 53.6 18 18.00
1.0 48.00 17.00 N/A 3 72.2 24 24.00
1.5 57.00 25.00 N/A 5 90.8 30 30.00
2.0 67.00 43.00 N/A 7 109.4 36 36.00
2.5 76.00 47.00 N/A 9 128 43 43.00
3.0 85.00 52.00 N/A 11 146.6 49 49.00
3.5 93.00 57.00 N/A 13 165.2 55 55.00
4.0 102.00 61.00 N/A 15 183.8 61 61.00
4.5 111.00 66.00 N/A 17 202.4 67 67.00
5.0 119.00 71.00 N/A 19 221 74 74.00
5.5 126.00 75.00 N/A 21 239.6 80 80.00
6.0 133.00 80.00 N/A 23 258.2 86 86.00
6.5 140.00 85.00 N/A 25 276.8 92 92.00
7.0 147.00 89.00 N/A 27 295.4 98 98.00
7.5 153.00 94.00 N/A 29 314 105 105.00
8.0 160.00 99.00 N/A 31 332.6 111 111.00
8.5 167.00 103.00 N/A 33 351.2 117 117.00
9.0 174.00 108.00 N/A 35 369.8 123 123.00
9.5 181.00 113.00 N/A 37 388.4 129 129.00
10.0 188.00 117.00 N/A 39 407 136 136.00
10.5 193.00 122.00 N/A 41 425.6 142 142.00
11.0 199.00 127.00 N/A 43 444.2 148 148.00
11.5 204.00 131.00 N/A 45 462.8 154 154.00
12.0 210.00 136.00 N/A 47 481.4 160 160.00
12.5 216.00 141.00 N/A 49 500 167 167.00
13.0 221.00 145.00 N/A 51 518.6 173 173.00
13.5 227.00 150.00 N/A 53 537.2 179 179.00
14.0 233.00 155.00 N/A 55 555.8 185 185.00
14.5 238.00 159.00 N/A 57 574.4 191 191.00
15.0 244.00 164.00 N/A 59 593 198 198.00
15.5 250.00 169.00 N/A 61 611.6 204 204.00
16.0 255.00 173.00 N/A 63 630.2 210 210.00
16.5 261.00 178.00 N/A 65 648.8 216 216.00
17.0 266.00 183.00 N/A 67 667.4 222 222.00
17.5 272.00 187.00 N/A 69 686 229 229.00
18.0 278.00 192.00 N/A 71 704.6 235 235.00
18.5 283.00 197.00 N/A 73 723.2 241 241.00
19.0 289.00 201.00 N/A 75 741.8 247 247.00
19.5 295.00 206.00 N/A 77 760.4 253 253.00
20.0 300.00 211.00 N/A 79 779 260 260.00
20.5 307.00 N/A N/A
25.0 369.00 N/A N/A
30.0 430.00 N/A N/A
40.0 550.00 N/A N/A
50.0 672.00 N/A N/A
60.0 806.00 N/A N/A
70.0 940.00 N/A N/A
80.0 1,044.00 N/A N/A
90.0 1,174.00 N/A N/A
100 1,293.00 N/A N/A