Country Israel
Category/ Zone N/A   N/A
Courier Service DHL     (USD) Air Parcel (USD) TNT    (USD) Air Parcel USD conversion rate 3
Weight (kg) total (RM) USD USD round up
0.5 N/A 8.00 N/A 25.5 9 9.00
1.0 N/A 17.00 N/A 50.8 17 17.00
1.5 N/A 25.00 N/A 76.2 25 25.00
2.0 N/A 43.00 N/A 128 43 43.00
2.5 N/A 47.00 N/A 142 47 47.00
3.0 N/A 52.00 N/A 156 52 52.00
3.5 N/A 57.00 N/A 170 57 57.00
4.0 N/A 61.00 N/A 184 61 61.00
4.5 N/A 66.00 N/A 198 66 66.00
5.0 N/A 71.00 N/A 212 71 71.00
5.5 N/A 75.00 N/A 226 75 75.00
6.0 N/A 80.00 N/A 240 80 80.00
6.5 N/A 85.00 N/A 254 85 85.00
7.0 N/A 89.00 N/A 268 89 89.00
7.5 N/A 94.00 N/A 282 94 94.00
8.0 N/A 99.00 N/A 296 99 99.00
8.5 N/A 103.00 N/A 310 103 103.00
9.0 N/A 108.00 N/A 324 108 108.00
9.5 N/A 113.00 N/A 338 113 113.00
10.0 N/A 117.00 N/A 352 117 117.00
10.5 N/A 122.00 N/A 366 122 122.00
11.0 N/A 127.00 N/A 380 127 127.00
11.5 N/A 131.00 N/A 394 131 131.00
12.0 N/A 136.00 N/A 408 136 136.00
12.5 N/A 141.00 N/A 422 141 141.00
13.0 N/A 145.00 N/A 436 145 145.00
13.5 N/A 150.00 N/A 450 150 150.00
14.0 N/A 155.00 N/A 464 155 155.00
14.5 N/A 159.00 N/A 478 159 159.00
15.0 N/A 164.00 N/A 492 164 164.00
15.5 N/A 169.00 N/A 506 169 169.00
16.0 N/A 173.00 N/A 520 173 173.00
16.5 N/A 178.00 N/A 534 178 178.00
17.0 N/A 183.00 N/A 548 183 183.00
17.5 N/A 187.00 N/A 562 187 187.00
18.0 N/A 192.00 N/A 576 192 192.00
18.5 N/A 197.00 N/A 590 197 197.00
19.0 N/A 201.00 N/A 604 201 201.00
19.5 N/A 206.00 N/A 618 206 206.00
20.0 N/A 211.00 N/A 632 211 211.00
20.5 N/A N/A N/A
25.0 N/A N/A N/A
30.0 N/A N/A N/A
40.0 N/A N/A N/A
50.0 N/A N/A N/A
60.0 N/A N/A N/A
70.0 N/A N/A N/A
80.0 N/A N/A N/A
90.0 N/A N/A N/A
100 N/A N/A N/A