Country Mexico
Category/ Zone H   N/A
Courier Service DHL     (USD) Air Parcel (USD) TNT    (USD) Air Parcel USD conversion rate 3
Weight (kg) 1st 250gm per 250gm freq total (RM) USD USD round up
0.5 45.00 N/A N/A 34.6 13 1 47.6 16 16.00
1.0 59.00 N/A N/A 3 73.6 25 25.00
1.5 73.00 N/A N/A 5 99.6 33 33.00
2.0 88.00 N/A N/A 7 125.6 42 42.00
2.5 102.00 N/A N/A 9 151.6 51 51.00
3.0 115.00 N/A N/A 11 177.6 59 59.00
3.5 128.00 N/A N/A 13 203.6 68 68.00
4.0 141.00 N/A N/A 15 229.6 77 77.00
4.5 153.00 N/A N/A 17 255.6 85 85.00
5.0 166.00 N/A N/A 19 281.6 94 94.00
5.5 177.00 N/A N/A 21 307.6 103 103.00
6.0 189.00 N/A N/A 23 333.6 111 111.00
6.5 200.00 N/A N/A 25 359.6 120 120.00
7.0 211.00 N/A N/A 27 385.6 129 129.00
7.5 222.00 N/A N/A 29 411.6 137 137.00
8.0 233.00 N/A N/A 31 437.6 146 146.00
8.5 244.00 N/A N/A 33 463.6 155 155.00
9.0 255.00 N/A N/A 35 489.6 163 163.00
9.5 267.00 N/A N/A 37 515.6 172 172.00
10.0 278.00 N/A N/A 39 541.6 181 181.00
10.5 284.00 N/A N/A 41 567.6 189 189.00
11.0 290.00 N/A N/A 43 593.6 198 198.00
11.5 296.00 N/A N/A 45 619.6 207 207.00
12.0 303.00 N/A N/A 47 645.6 215 215.00
12.5 309.00 N/A N/A 49 671.6 224 224.00
13.0 315.00 N/A N/A 51 697.6 233 233.00
13.5 321.00 N/A N/A 53 723.6 241 241.00
14.0 328.00 N/A N/A 55 749.6 250 250.00
14.5 334.00 N/A N/A 57 775.6 259 259.00
15.0 340.00 N/A N/A 59 801.6 267 267.00
15.5 346.00 N/A N/A 61 827.6 276 276.00
16.0 353.00 N/A N/A 63 853.6 285 285.00
16.5 359.00 N/A N/A 65 879.6 293 293.00
17.0 365.00 N/A N/A 67 905.6 302 302.00
17.5 371.00 N/A N/A 69 931.6 311 311.00
18.0 377.00 N/A N/A 71 957.6 319 319.00
18.5 384.00 N/A N/A 73 983.6 328 328.00
19.0 390.00 N/A N/A 75 1009.6 337 337.00
19.5 396.00 N/A N/A 77 1035.6 345 345.00
20.0 402.00 N/A N/A 79 1061.6 354 354.00
20.5 412.00 N/A N/A
25.0 492.00 N/A N/A
30.0 579.00 N/A N/A
40.0 754.00 N/A N/A
50.0 929.00 N/A N/A
60.0 1,115.00 N/A N/A
70.0 1,301.00 N/A N/A
80.0 1,356.00 N/A N/A
90.0 1,526.00 N/A N/A
100 1,622.00 N/A N/A