Country Venezuela
Category/ Zone H   N/A
Courier Service DHL     (USD) Air Parcel (USD) TNT    (USD) Air Parcel USD conversion rate 3
Weight (kg) 1st 250gm per 250gm freq total (RM) USD USD round up
0.5 45.00 N/A N/A 37.3 13.3 1 50.6 17 17.00
1.0 59.00 N/A N/A 3 77.2 26 26.00
1.5 73.00 N/A N/A 5 103.8 35 35.00
2.0 88.00 N/A N/A 7 130.4 43 43.00
2.5 102.00 N/A N/A 9 157 52 52.00
3.0 115.00 N/A N/A 11 183.6 61 61.00
3.5 128.00 N/A N/A 13 210.2 70 70.00
4.0 141.00 N/A N/A 15 236.8 79 79.00
4.5 153.00 N/A N/A 17 263.4 88 88.00
5.0 166.00 N/A N/A 19 290 97 97.00
5.5 177.00 N/A N/A 21 316.6 106 106.00
6.0 189.00 N/A N/A 23 343.2 114 114.00
6.5 200.00 N/A N/A 25 369.8 123 123.00
7.0 211.00 N/A N/A 27 396.4 132 132.00
7.5 222.00 N/A N/A 29 423 141 141.00
8.0 233.00 N/A N/A 31 449.6 150 150.00
8.5 244.00 N/A N/A 33 476.2 159 159.00
9.0 255.00 N/A N/A 35 502.8 168 168.00
9.5 267.00 N/A N/A 37 529.4 176 176.00
10.0 278.00 N/A N/A 39 556 185 185.00
10.5 284.00 N/A N/A 41 582.6 194 194.00
11.0 290.00 N/A N/A 43 609.2 203 203.00
11.5 296.00 N/A N/A 45 635.8 212 212.00
12.0 303.00 N/A N/A 47 662.4 221 221.00
12.5 309.00 N/A N/A 49 689 230 230.00
13.0 315.00 N/A N/A 51 715.6 239 239.00
13.5 321.00 N/A N/A 53 742.2 247 247.00
14.0 328.00 N/A N/A 55 768.8 256 256.00
14.5 334.00 N/A N/A 57 795.4 265 265.00
15.0 340.00 N/A N/A 59 822 274 274.00
15.5 346.00 N/A N/A 61 848.6 283 283.00
16.0 353.00 N/A N/A 63 875.2 292 292.00
16.5 359.00 N/A N/A 65 901.8 301 301.00
17.0 365.00 N/A N/A 67 928.4 309 309.00
17.5 371.00 N/A N/A 69 955 318 318.00
18.0 377.00 N/A N/A 71 981.6 327 327.00
18.5 384.00 N/A N/A 73 1008.2 336 336.00
19.0 390.00 N/A N/A 75 1034.8 345 345.00
19.5 396.00 N/A N/A 77 1061.4 354 354.00
20.0 402.00 N/A N/A 79 1088 363 363.00
20.5 412.00 N/A N/A
25.0 492.00 N/A N/A
30.0 579.00 N/A N/A
40.0 754.00 N/A N/A
50.0 929.00 N/A N/A
60.0 1,115.00 N/A N/A
70.0 1,301.00 N/A N/A
80.0 1,356.00 N/A N/A
90.0 1,526.00 N/A N/A
100 1,622.00 N/A N/A